文章来源:bat365官网登录入口 发布于:2022-05-13 浏览:1099
经bat365官网登录入口2022年5月13日党政联席会议讨论:1、本次评卷工作费用合计:18500元,学院共有5位老师,2位学生参加阅卷工作;2、发放标准为:200/小时。
bat365官网登录入口参加阅卷评卷工作的人员名单及工作量明细如下:
序号 | 姓名 | 工号/学号 | 工作内容 | 时间(小时) | 标准 (元) | 合计 |
1 | 曹 华 | 005175 | 阅卷、评卷 | 14.7小时 | 200/小时 | 2940 |
2 | 黄旭红 | 201730 | 阅卷、评卷 | 14.7小时 | 200/小时 | 2940 |
3 | 王一飞 | 005232 | 阅卷、评卷 | 14.7小时 | 200/小时 | 2940 |
4 | 张彦驰 | 005062 | 阅卷、评卷 | 14.7小时 | 200/小时 | 2940 |
5 | 张娟娟 | 004242 | 阅卷、评卷 | 14.7小时 | 200/小时 | 2940 |
6 | 豆雪娟 | 2021221196 | 阅卷 | 10.5小时 | 200/小时 | 2100 |
7 | 曹爱蓉 | 2020221080 | 阅卷 | 8.5小时 | 200/小时 | 1700 |
版权所有: bat·365(中文)正版唯一官网-登录入口 地址:兰州市安宁东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000735号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 【管理员登陆】